| Módulos | Horas de formación |
|---|
| MF1074_3: Información turística. | 180 |
| MF1075_3: Productos y servicios turísticos locales. | 180 |
| MF0268_3: Gestión de unidades de información y distribución turísticas. | 120 |
| MF1057_2: Inglés profesional para turismo. | 90 |
| Total, duración formación específica | 570 |
Práctica profesional no laboral
| Módulos | Horas de formación |
|---|
| MP0200: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Promoción turística local e información al visitante. | 120 |
| Total, duración práctica profesional no laboral | 120 |
Formación Transversal
| Materias | Horas de formación |
|---|
| Derechos fundamentales de la Unión Europea. | 3 |
| Igualdad de género, igualdad de oportunidades y no discriminación. | 3 |
| Desarrollo sostenible, respeto y cuidado del medio ambiente. | 3 |
| Total, duración formación transversal | 9 |
Formación Complementaria
| Materias | Horas de formación |
|---|
| CTRO0002 FCO003 Orientación laboral | 10 |
| CTRO0002 Habilidades y herramientas para la mejora profesional | 30 |
| MONITOR STARLIGHT | 10 |
| HOTI0100 Informador turístico 4.0 | 40 |
| Total, duración formación complementaria | 90 |
ACCIONES ESPECÍFICAS COMPLEMENTARIAS
Además, se deberá impartir como ACCIONES ESPECÍFICAS COMPLEMENTARIAS en cada una de las ediciones de cada lote, con las siguientes temáticas y duración en horas:
| Materias Específicas Complementarias | Horas de formación |
|---|
| Igualdad, conciliación y no discriminación. | 10 |
| Entrevista e intermediación laboral. | 10 |
| Emprendimiento social como opción de inserción. | 5 |
| Total, duración formación transversal | 25 |